2PCS GEMFAN 10Inch 10×5 10×6 10×7 10×8 CW CCW Electric Glass Fiber Nylon Propeller for RC Airplane
Ygtybarly howpsuz töleg

Mugt Sowgat
Roymall-a hoş geldiňiz, premium sowgatlar satyn almak üçin hünärmen web sahypaňyz. Goldawyňyzy gymmatlandyrýarys we her sargydyňyzda mugt sowgat hödürleýäris.Iberiş Syýasaty
Sargytlaryňyz 2-5 iş gününde eltip beriler. $9.9-dan ýokary sargytlarda mugt iberiş.1. Yzyna Gaýtarma Syýasaty
Harytlar 40 gün içinde yzyna gaýtarylýar. Yörite harytlar yzyna gaýtarylýanok.2.Yzyna Töleg Syýasaty
Töleg original töleg usuly bilen yzyna gaýtarylýar.Specification:
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">Brand: GEMFANmso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">Model: GEMFAN PFGN 10Inch Propeller
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;"> mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
Model No | Item Description | Specification | Propeller | Pitch | Prop Disk | Center | Center Hole Inner | Weight | Product weight | Color | Hole adapters |
PFGN10X5-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10 x 5E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10 x 5Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 5infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.1mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.8gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 51.04gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X6-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10 x 6E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10 x 6Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 5infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.1mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.2gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 50.74gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X7-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10 x 7E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10 x 7Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.2mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.8gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 51.34gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X7-EARfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10 x 7R Electric Reverse Rotation Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10 x 7Rfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 7infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.2mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.8gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 51.34gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X8-EAL | 10 x 8E Electric Glass Fiber Nylon | 10 x 8E | 10in | 8in | 20mm | 11.4mm | 6.35mm/0.25in | Paypal bilen satyn al
Products related to this item
Loading related products...
❮
❯
Videos for similar product
Loading product videos...
❮
❯
Toys Hobbies & Robot Ranking
|